Rozmiar opony
Sezon
  1. Letnie
  2. Zimowe
  3. Całoroczne
Producenci - Klasa Premium
  1. Bridgestone
  2. Continental
  3. Dunlop
  4. Goodyear
  5. Hankook
  6. Michelin
  7. Nokian
  8. Pirelli
  9. Vredestein
Producenci - Klasa Średnia
  1. Firestone
  2. Fulda
  3. Kleber
  4. Kumho
  5. Nexen
  6. Uniroyal
Producenci - Klasa Ekonomiczna
  1. Arivo
  2. Bieżnikowane Profil
  3. DoubleStar
  4. ILINK
  5. LingLong
  6. TRISTAR
  7. Barum
  8. CEAT
  9. Dębica
  10. DIAMONDBACK
  11. Laufenn
  12. Matador
  13. Mirage
  14. Paxaro
  15. Saetta
  16. Taurus
  17. TOURADOR
  18. WATERFALL
Cena
    od
    do
    Dodatkowe
    1. Wzmocnienie (XL)
    2. DEMONTAŻ
    Indeks nośności
    1. 107/103
    2. 110/109
    3. 111/108
    4. 111/109
    5. 112/109
    6. 86/84
    7. 91/90
    8. 94/93
    9. 88 (max 560kg)
    10. 94 (max 670kg)
    11. 104/102 (max 900kg)
    12. 110/108 (max 1060kg)
    13. 115/113 (max 1215kg)
    14. 107/105 (max 975kg)
    15. 112/110 (max 1120kg)
    16. 109/107 (max 1030kg)
    17. 113/111 (max 1150kg)
    18. 106/104 (max 950kg)
    19. 99 (max 775kg)
    20. 97 (max 730kg)
    21. 101 (max 825kg)
    22. 103 (max 875kg)
    23. 108 (max 1000kg)
    24. 105 (max 925kg)
    25. 104 (max 900kg)
    26. 110 (max 1060kg)
    27. 89/87 (max 580kg)
    28. 90/88 (max 600kg)
    29. 99/97 (max 775kg)
    30. 118/116 (max 1320kg)
    31. 106 (max 950kg)
    32. 102 (max 850kg)
    33. 116 (max 1250kg)
    34. 107 (max 975kg)
    35. 109 (max 1030kg)
    36. 102/100 (max 850kg)
    37. 121/120 (max 1450kg)
    38. 90 (max 600kg)
    39. 112 (max 1120kg)
    40. 89 (max 580kg)
    41. 113 (max 1150kg)
    42. 116/114 (max 1250kg)
    43. 121/119 (max 1450kg)
    44. 121 (max 1450kg)
    45. 115 (max 1215kg)
    46. 100/98 (max 800kg)
    47. 103/101 (max 875kg)
    48. 108/106 (max 1000kg)
    49. 117/115 (max 1285kg)
    50. 117 (max 1285kg)
    51. 95/93 (max 690kg)
    52. 101/99 (max 825kg)
    53. 99/98 (max 775kg)
    54. 114/112 (max 1180kg)
    55. 94/92 (max 670kg)
    56. 104/101 (max 900kg)
    57. 105/103 (max 925kg)
    58. 106/102 (max 950kg)
    59. 118 (max 1320kg)
    60. 88/86 (max 560kg)
    61. 91/89 (max 615kg)
    62. 97/95 (max 730kg)
    Indeks prędkości
    1. H (do 210 km/h)
    2. V (do 240 km/h)
    3. T (do 190 km/h)
    4. N (do 140 km/h)
    5. P (do 150 km/h)
    6. Q (do 160 km/h)
    7. R (do 170 km/h)
    8. S (do 180 km/h)
    Klasa przyczepności
    1. A
    2. B
    3. C
    4. D
    5. E
    Opor toczenia
    1. A
    2. B
    3. C
    4. D
    5. E
    Rok produkcji
    1. 2025
    2. 2024
    3. 2023
    4. 2022
    5. 2021
    6. 2020
    7. 2019
    8. 2018
    Filtruj produkty
    Rozmiar opony
    Sezon
    1. Letnie
    2. Zimowe
    3. Całoroczne
    Producenci - Klasa Premium
    1. Bridgestone
    2. Continental
    3. Dunlop
    4. Goodyear
    5. Hankook
    6. Michelin
    7. Nokian
    8. Pirelli
    9. Vredestein
    Producenci - Klasa Średnia
    1. Firestone
    2. Fulda
    3. Kleber
    4. Kumho
    5. Nexen
    6. Uniroyal
    Producenci - Klasa Ekonomiczna
    1. Arivo
    2. Bieżnikowane Profil
    3. DoubleStar
    4. ILINK
    5. LingLong
    6. TRISTAR
    7. Barum
    8. CEAT
    9. Dębica
    10. DIAMONDBACK
    11. Laufenn
    12. Matador
    13. Mirage
    14. Paxaro
    15. Saetta
    16. Taurus
    17. TOURADOR
    18. WATERFALL
    Cena
      od
      do
      Dodatkowe
      1. Wzmocnienie (XL)
      2. DEMONTAŻ
      Indeks nośności
      1. 107/103
      2. 110/109
      3. 111/108
      4. 111/109
      5. 112/109
      6. 86/84
      7. 91/90
      8. 94/93
      9. 88 (max 560kg)
      10. 94 (max 670kg)
      11. 104/102 (max 900kg)
      12. 110/108 (max 1060kg)
      13. 115/113 (max 1215kg)
      14. 107/105 (max 975kg)
      15. 112/110 (max 1120kg)
      16. 109/107 (max 1030kg)
      17. 113/111 (max 1150kg)
      18. 106/104 (max 950kg)
      19. 99 (max 775kg)
      20. 97 (max 730kg)
      21. 101 (max 825kg)
      22. 103 (max 875kg)
      23. 108 (max 1000kg)
      24. 105 (max 925kg)
      25. 104 (max 900kg)
      26. 110 (max 1060kg)
      27. 89/87 (max 580kg)
      28. 90/88 (max 600kg)
      29. 99/97 (max 775kg)
      30. 118/116 (max 1320kg)
      31. 106 (max 950kg)
      32. 102 (max 850kg)
      33. 116 (max 1250kg)
      34. 107 (max 975kg)
      35. 109 (max 1030kg)
      36. 102/100 (max 850kg)
      37. 121/120 (max 1450kg)
      38. 90 (max 600kg)
      39. 112 (max 1120kg)
      40. 89 (max 580kg)
      41. 113 (max 1150kg)
      42. 116/114 (max 1250kg)
      43. 121/119 (max 1450kg)
      44. 121 (max 1450kg)
      45. 115 (max 1215kg)
      46. 100/98 (max 800kg)
      47. 103/101 (max 875kg)
      48. 108/106 (max 1000kg)
      49. 117/115 (max 1285kg)
      50. 117 (max 1285kg)
      51. 95/93 (max 690kg)
      52. 101/99 (max 825kg)
      53. 99/98 (max 775kg)
      54. 114/112 (max 1180kg)
      55. 94/92 (max 670kg)
      56. 104/101 (max 900kg)
      57. 105/103 (max 925kg)
      58. 106/102 (max 950kg)
      59. 118 (max 1320kg)
      60. 88/86 (max 560kg)
      61. 91/89 (max 615kg)
      62. 97/95 (max 730kg)
      Indeks prędkości
      1. H (do 210 km/h)
      2. V (do 240 km/h)
      3. T (do 190 km/h)
      4. N (do 140 km/h)
      5. P (do 150 km/h)
      6. Q (do 160 km/h)
      7. R (do 170 km/h)
      8. S (do 180 km/h)
      Klasa przyczepności
      1. A
      2. B
      3. C
      4. D
      5. E
      Opor toczenia
      1. A
      2. B
      3. C
      4. D
      5. E
      Rok produkcji
      1. 2025
      2. 2024
      3. 2023
      4. 2022
      5. 2021
      6. 2020
      7. 2019
      8. 2018
      Wyświetlanie - of 1095 Items

      Brak produktów, zmień ustawienia filtrowania.

      cas