Rozmiar opony
Sezon
  1. Zimowe
  2. Letnie
  3. Całoroczne
Producenci - Klasa Premium
  1. Bridgestone
  2. Continental
  3. Dunlop
  4. Goodyear
  5. Hankook
  6. Michelin
  7. Nokian
  8. Pirelli
  9. Vredestein
Producenci - Klasa Średnia
  1. Falken
  2. Firestone
  3. Fulda
  4. Kleber
  5. Kumho
  6. Nexen
  7. Uniroyal
Producenci - Klasa Ekonomiczna
  1. Matador
  2. Arivo
  3. GOODRIDE
  4. Voyager
  5. TOURADOR
  6. Taurus
  7. Sava
  8. Saetta
  9. Paxaro
  10. Mirage
  11. Laufenn
  12. Diplomat
  13. Bieżnikowane Profil
  14. DIAMONDBACK
  15. Dębica
  16. CEAT
  17. Barum
  18. WINDFORCE
  19. TRISTAR
  20. LingLong
  21. ILINK
  22. DoubleStar
  23. WATERFALL
Cena
    od
    do
    Dodatkowe
    1. Wzmocnienie (XL)
    2. Rant ochronny
    3. RunFlat
    4. DEMONTAŻ
    Homologacja
    1. Ferrari
    2. Audi (AO)
    3. BMW (*)
    4. Mercedes (MO)
    5. Alfa Romeo (AR)
    6. Jaguar (J)
    7. Volvo (VOL)
    8. Porsche (N0)
    9. Maserati (MGT)
    10. Land Rover (LR)
    11. Aston Martin
    12. Lamborghini (L)
    13. Pagani (HP)
    14. McLaren (MC)
    15. Mini
    16. Bentley
    Indeks nośności
    1. 100/97
    2. 106/103
    3. 107/103
    4. 109/105
    5. 110/107
    6. 110/109
    7. 111/108
    8. 111/109
    9. 112/109
    10. 113/110
    11. 118/115
    12. 119/116
    13. 120/117
    14. 121/118
    15. 86/84
    16. 91/90
    17. 94/93
    18. 91 (max 615kg)
    19. 82 (max 475kg)
    20. 88 (max 560kg)
    21. 94 (max 670kg)
    22. 95 (max 690kg)
    23. 98 (max 750kg)
    24. 104/102 (max 900kg)
    25. 110/108 (max 1060kg)
    26. 115/113 (max 1215kg)
    27. 107/105 (max 975kg)
    28. 112/110 (max 1120kg)
    29. 84 (max 500kg)
    30. 109/107 (max 1030kg)
    31. 113/111 (max 1150kg)
    32. 81 (max 462kg)
    33. 86 (max 530kg)
    34. 85 (max 515kg)
    35. 106/104 (max 950kg)
    36. 73 (max 365kg)
    37. 87 (max 545kg)
    38. 93 (max 650kg)
    39. 75 (max 387kg)
    40. 96 (max 710kg)
    41. 99 (max 775kg)
    42. 79 (max 437kg)
    43. 97 (max 730kg)
    44. 101 (max 825kg)
    45. 103 (max 875kg)
    46. 108 (max 1000kg)
    47. 92 (max 630kg)
    48. 100 (max 800kg)
    49. 105 (max 925kg)
    50. 104 (max 900kg)
    51. 110 (max 1060kg)
    52. 89/87 (max 580kg)
    53. 90/88 (max 600kg)
    54. 99/97 (max 775kg)
    55. 118/116 (max 1320kg)
    56. 71 (max 345kg)
    57. 83 (max 487kg)
    58. 80 (max 450kg)
    59. 106 (max 950kg)
    60. 102 (max 850kg)
    61. 116 (max 1250kg)
    62. 107 (max 975kg)
    63. 109 (max 1030kg)
    64. 102/100 (max 850kg)
    65. 121/120 (max 1450kg)
    66. 90 (max 600kg)
    67. 112 (max 1120kg)
    68. 111 (max 1090kg)
    69. 89 (max 580kg)
    70. 77 (max 412kg)
    71. 113 (max 1150kg)
    72. 114 (max 1180kg)
    73. 116/114 (max 1250kg)
    74. 121/119 (max 1450kg)
    75. 121 (max 1450kg)
    76. 115 (max 1215kg)
    77. 100/98 (max 800kg)
    78. 103/101 (max 875kg)
    79. 108/106 (max 1000kg)
    80. 117/115 (max 1285kg)
    81. 117 (max 1285kg)
    82. 120 (max 1400kg)
    83. 95/93 (max 690kg)
    84. 101/99 (max 825kg)
    85. 66 (max 300kg)
    86. 69 (max 325kg)
    87. 99/98 (max 775kg)
    88. 114/112 (max 1180kg)
    89. 94/92 (max 670kg)
    90. 104/101 (max 900kg)
    91. 120/116 (max 1400kg)
    92. 123/120 (max 1550kg)
    93. 105/103 (max 925kg)
    94. 106/102 (max 950kg)
    95. 115/112 (max 1215kg)
    96. 118 (max 1320kg)
    97. 70 (max 335kg)
    98. 72 (max 355kg)
    99. 74 (max 375kg)
    100. 78 (max 425kg)
    101. 88/86 (max 560kg)
    102. 91/89 (max 615kg)
    103. 97/95 (max 730kg)
    Indeks prędkości
    1. M
    2. H (do 210 km/h)
    3. V (do 240 km/h)
    4. W (do 270 km/h)
    5. Y (do 300 km/h)
    6. T (do 190 km/h)
    7. N (do 140 km/h)
    8. P (do 150 km/h)
    9. Q (do 160 km/h)
    10. R (do 170 km/h)
    11. S (do 180 km/h)
    12. ZR (do 240 km/h)
    Klasa przyczepności
    1. A
    2. B
    3. C
    4. D
    5. E
    6. F
    Opor toczenia
    1. A
    2. B
    3. C
    4. D
    5. E
    6. F
    7. G
    Rok produkcji
    1. 2025
    2. 2024
    3. 2023
    4. 2022
    5. 2021
    6. 2020
    7. 2019
    8. 2018
    9. 2017
    10. 2016
    11. 1825
    Filtruj produkty
    Rozmiar opony
    Sezon
    1. Zimowe
    2. Letnie
    3. Całoroczne
    Producenci - Klasa Premium
    1. Bridgestone
    2. Continental
    3. Dunlop
    4. Goodyear
    5. Hankook
    6. Michelin
    7. Nokian
    8. Pirelli
    9. Vredestein
    Producenci - Klasa Średnia
    1. Falken
    2. Firestone
    3. Fulda
    4. Kleber
    5. Kumho
    6. Nexen
    7. Uniroyal
    Producenci - Klasa Ekonomiczna
    1. Matador
    2. Arivo
    3. GOODRIDE
    4. Voyager
    5. TOURADOR
    6. Taurus
    7. Sava
    8. Saetta
    9. Paxaro
    10. Mirage
    11. Laufenn
    12. Diplomat
    13. Bieżnikowane Profil
    14. DIAMONDBACK
    15. Dębica
    16. CEAT
    17. Barum
    18. WINDFORCE
    19. TRISTAR
    20. LingLong
    21. ILINK
    22. DoubleStar
    23. WATERFALL
    Cena
      od
      do
      Dodatkowe
      1. Wzmocnienie (XL)
      2. Rant ochronny
      3. RunFlat
      4. DEMONTAŻ
      Homologacja
      1. Ferrari
      2. Audi (AO)
      3. BMW (*)
      4. Mercedes (MO)
      5. Alfa Romeo (AR)
      6. Jaguar (J)
      7. Volvo (VOL)
      8. Porsche (N0)
      9. Maserati (MGT)
      10. Land Rover (LR)
      11. Aston Martin
      12. Lamborghini (L)
      13. Pagani (HP)
      14. McLaren (MC)
      15. Mini
      16. Bentley
      Indeks nośności
      1. 100/97
      2. 106/103
      3. 107/103
      4. 109/105
      5. 110/107
      6. 110/109
      7. 111/108
      8. 111/109
      9. 112/109
      10. 113/110
      11. 118/115
      12. 119/116
      13. 120/117
      14. 121/118
      15. 86/84
      16. 91/90
      17. 94/93
      18. 91 (max 615kg)
      19. 82 (max 475kg)
      20. 88 (max 560kg)
      21. 94 (max 670kg)
      22. 95 (max 690kg)
      23. 98 (max 750kg)
      24. 104/102 (max 900kg)
      25. 110/108 (max 1060kg)
      26. 115/113 (max 1215kg)
      27. 107/105 (max 975kg)
      28. 112/110 (max 1120kg)
      29. 84 (max 500kg)
      30. 109/107 (max 1030kg)
      31. 113/111 (max 1150kg)
      32. 81 (max 462kg)
      33. 86 (max 530kg)
      34. 85 (max 515kg)
      35. 106/104 (max 950kg)
      36. 73 (max 365kg)
      37. 87 (max 545kg)
      38. 93 (max 650kg)
      39. 75 (max 387kg)
      40. 96 (max 710kg)
      41. 99 (max 775kg)
      42. 79 (max 437kg)
      43. 97 (max 730kg)
      44. 101 (max 825kg)
      45. 103 (max 875kg)
      46. 108 (max 1000kg)
      47. 92 (max 630kg)
      48. 100 (max 800kg)
      49. 105 (max 925kg)
      50. 104 (max 900kg)
      51. 110 (max 1060kg)
      52. 89/87 (max 580kg)
      53. 90/88 (max 600kg)
      54. 99/97 (max 775kg)
      55. 118/116 (max 1320kg)
      56. 71 (max 345kg)
      57. 83 (max 487kg)
      58. 80 (max 450kg)
      59. 106 (max 950kg)
      60. 102 (max 850kg)
      61. 116 (max 1250kg)
      62. 107 (max 975kg)
      63. 109 (max 1030kg)
      64. 102/100 (max 850kg)
      65. 121/120 (max 1450kg)
      66. 90 (max 600kg)
      67. 112 (max 1120kg)
      68. 111 (max 1090kg)
      69. 89 (max 580kg)
      70. 77 (max 412kg)
      71. 113 (max 1150kg)
      72. 114 (max 1180kg)
      73. 116/114 (max 1250kg)
      74. 121/119 (max 1450kg)
      75. 121 (max 1450kg)
      76. 115 (max 1215kg)
      77. 100/98 (max 800kg)
      78. 103/101 (max 875kg)
      79. 108/106 (max 1000kg)
      80. 117/115 (max 1285kg)
      81. 117 (max 1285kg)
      82. 120 (max 1400kg)
      83. 95/93 (max 690kg)
      84. 101/99 (max 825kg)
      85. 66 (max 300kg)
      86. 69 (max 325kg)
      87. 99/98 (max 775kg)
      88. 114/112 (max 1180kg)
      89. 94/92 (max 670kg)
      90. 104/101 (max 900kg)
      91. 120/116 (max 1400kg)
      92. 123/120 (max 1550kg)
      93. 105/103 (max 925kg)
      94. 106/102 (max 950kg)
      95. 115/112 (max 1215kg)
      96. 118 (max 1320kg)
      97. 70 (max 335kg)
      98. 72 (max 355kg)
      99. 74 (max 375kg)
      100. 78 (max 425kg)
      101. 88/86 (max 560kg)
      102. 91/89 (max 615kg)
      103. 97/95 (max 730kg)
      Indeks prędkości
      1. M
      2. H (do 210 km/h)
      3. V (do 240 km/h)
      4. W (do 270 km/h)
      5. Y (do 300 km/h)
      6. T (do 190 km/h)
      7. N (do 140 km/h)
      8. P (do 150 km/h)
      9. Q (do 160 km/h)
      10. R (do 170 km/h)
      11. S (do 180 km/h)
      12. ZR (do 240 km/h)
      Klasa przyczepności
      1. A
      2. B
      3. C
      4. D
      5. E
      6. F
      Opor toczenia
      1. A
      2. B
      3. C
      4. D
      5. E
      6. F
      7. G
      Rok produkcji
      1. 2025
      2. 2024
      3. 2023
      4. 2022
      5. 2021
      6. 2020
      7. 2019
      8. 2018
      9. 2017
      10. 2016
      11. 1825
      Wyświetlanie - of 53 Items

      Brak produktów, zmień ustawienia filtrowania.

      Opony Samochodowe